Thông số của ford ecosport là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề thông số của ford ecosport. Trong bài viết này, Otoford.com.vn sẽ viết bài về Xem xét các thông số của ford ecosport. Có nên mua không?
Ford Ecosport chủ đạo là một mẫu xe tiêu biểu của dòng xe này
với phiên bản mới 2019 mẫu xe này cũng gây được tiếng vang không nhỏ dại trên thị trường ô tô. Chỉ mới ra mắt nhưng Ecosport 2019 đã khiến rất nhiều Anh/ Chị phải đứng ngồi không yên và mong muốn có được nó. Ford Ecosport 2019 có 5. phiên bản với những đặc điểm nổi bậc riêng biệt để phục vụ được nhu cầu của khách hàng tốt hơn:
- EcoSport Titanium 1.5L AT
- Ecosport Trend 1.5L AT
- Ecosport Ambiente 1.5L AT
- Ecosport Ambiente 1.5L MT
- Ecosport 1.0L Ecoboost
Ngoài sự nhiều chủng loại về phiên bản thì Ecosport 2019 cam kết sẽ gây ấn tượng cho Anh/ Chị bởi vẻ ngoài hiện đại, năng động , vô cùng khỏe khoắn đậm chất thể thao. Không dừng ở đó, ngoại thất của Ecosport cũng rất nổi bật ngay từ lưới tản nhiệt có kích thước bát ngát , được mạ Chrome trông đầu xe vô cùng sáng sủa bóng. Hệ thống đèn pha Halogen đem lại tầm Nhìn tối ưu cho người lái. Thân xe sẽ gây tuyệt hảo cho Anh/ Chị với Lazang rộng rãi 16 inch vô cùng khỏe khoắn…
Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm ford ranger 2017-2018 kèm giá bán từng phiên bản
Không gian nội thất của Ford Ecosport 2019 cũng đều được chăm chút từng chi tiết nhỏ dại để đem lại cảm giác dễ chịu và thích thú nhất cho Anh/ Chị khi sử dụng xe. Khoảng cách ghế cũng vậy gian cabin đã được mở bát ngát hơn những phiên bản trước để Anh/ Chị di chuyển dễ dàng hơn. Với vô lăng 3. chấu được ốp nhựa trông khá kì quặc sẽ khiến Anh/ Chị cảm thấy thích thú. bên cạnh đó những thiết bị giải trí cũng được cung cấp hoàn toản , rất văn minh.
Để đem đến những giây phút tài xế an toàn , sự yên tâm cho Anh/ Chị thì Ford Ecosport được cung cấp cực kì nhiều công nghệ an toàn mới nhất , hiện đại. Sau đây chính là những thông số kỹ thuật của Ford Ecosport 2019 để giúp Anh/ Chị có thể khám phá kỹ hơn và sâu hơn về mẫu xe này. bên cạnh đó, chỉ số kỹ thuật cũng là một yếu tố cực kì quan trọng để xây dựng nên một chiếc xe hoàn hảo. phụ thuộc đây Anh/ Chị sẽ hiểu kỹ hơn về Ford Ecosport 2019.
- bình chọn xe Ford Ecosport
- Có nên mua Ford Ecosport hay không?
Bảng thông số kỹ thuật xe Ford Ecosport 2019 chi tiết tất cả các phiên bản
5. phiên bản của Ecosport 2019 được phân thành 3. group phiên bản là: Titanium (gồm EcoSport Titanium 1.5L AT , Ecosport 1.0L Ecoboost), Trend (Ecosport Trend 1.5L AT), Ambiente (Ecosport Ambiente 1.5L AT và Ecosport Ambiente 1.5L MT).
Sau đây chúng ta hãy cùng xem chỉ số kỹ thuật cụ thể của tất cả các phiên bản theo từng group từ đấy sở hữu sự xác định phù hợp nhất.
Xem thêm: đánh giá xe ford ecosport 2018 sơ bộ qua bước chuyển mình mạnh mẽ
Titanium (1.5L AT và 1.0L Ecoboost) | Trend 1.5L AT | Ambiente (1.5L AT , 1.5L MT) |
Kích thước | ||
Dài x bao la x cao mm 4325 x 1755 x 1665 | 4325 x 1755 x 1665 | 4325 x 1755 x 1665 |
Chiều dài cơ sở mm 2519 | 2519 | 2519 |
Ngoại thất | ||
Đèn pha trước Titanium 1.5L : Halogen Titanium 1.0L Ecoboost : Projector Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù trước Có | Có | Không |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ Có | Có | Có |
Gạt mưa kính sau Có | Có | Có |
Cửa sổ trời điều khiển điện Có | Không | Không |
Nội thất | ||
Chất liệu ghế Da | Nỉ | Nỉ |
Ghế lái trước Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4. hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau gập 60:40 với 3 tựa đầu Có | Có | Có |
Kệ tựa tay hàng ghế sau Có | Không | Không |
Tích hợp khay đựng cốc Có | Không | Không |
Hộp giữ rét Có | Không | Không |
Màn hình hiển thị Đa nội dung Có | Có | Có |
Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, thay đổi độ sáng đèn , theo dõi nhiệt độ bên ngoài Có | Có | Có |
Vô lăng tích hợp nút điều khiển âm thanh Có | Không | Không |
Vô lăng 3 chấu thể thao Có | Có | Có |
Đèn trần phía trước Có Với đèn xem bản đồ cá nhân | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Hệ thống âm thanh Đài AM, FM, liên kết chặt chẽ Blutooth, USB Có | Có | Có |
Hệ thống kết nối SYNC III màn hình màu TFT cảm ứng 8. inch, điều khiển bằng giọng nói Có | Không | Không |
Hệ thống loa 7 loa | 4. loa | 4. loa |
Động cơ | ||
Công suất cực đại HP/vòng/phút Titanium 1.5L AT: 120 @ 6300 (89,5 kw/6300) Titanium 1.0L Ecoboost: 125 @ 6000 (93 kw/6000) | 120 @ 6300 (89.5 kw/6300) | 120 @ 6300 (89.5 kw/6300) |
Dung tích thùng xăng lít 5. | 5. | 5 |
Dung tích xi lanh cc Titanium 1.5L AT: 1495 Titanium 1.0L Ecoboost: 999 | 1495 | 1495 |
Hệ thống lái Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử |
Hệ thống nhiên liệu Titanium 1.5L AT: Phun nhiên liệu điện tử đa điểm Titanium 1.0L Ecoboost: Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với Turbo tăng áp | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm |
Hộp số Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Ambiente 1.5L MT: Hộp số tay 5. cấp Ambiente 1.5L AT: hộp số tự động 6 cấp |
Kiểu động cơ Titanium 1.5L AT: 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT Titanium 1.0L Ecoboost: xăng 1.0L Ecoboost 12 Van I3 | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT |
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở Có | Có | Có |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) Titanium 1.5L AT: 151 @ 4500 Titanium 1.0L Ecoboost: 170 @ 4500 | 151 @ 4500 | 151 @ 4500 |
Tự động dừng nổ máy mưu trí Titanium 1.5L AT: Không Titanium 1.0L Ecoboost: Có | Không | Không |
trang bị không gây hại | ||
Cảm biến lùi phía sau Có | Không | Không |
Camera lùi Có | Không | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh Có | Có | Có |
Hệ thống cung cấp lực phanh điện tử Có | Có | Có |
giúp đỡ khởi hành ngang dốc Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hành khách trước Có | Không | Có |
Túi khí cho người lái và ghế trước Có | Có | Có |
Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe Có | Không | Không |
Hệ thống giảm xóc | ||
Bánh xe Mâm đúc hợp kim 17 inch | Mâm đúc hợp kim 17 inch | Mâm thép 16 inch |
Hệ thống phanh trước/sau Đĩa – đĩa | Đĩa – Tang trống | Đĩa – Tang trống |
Lốp 205/50R17 | 205/50R17 | 205/60 R16 |
Sau Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Trước Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng |
Hệ thống điện | ||
Cảm biến gạt mưa Không | Không | Không |
Cửa kính điều khiển điện Điều khiển điện với nút một chạm tự động | Điều khiển điện với nút một chạm tự động | Điều khiển điện với nút một chạm tự động |
Gương chiếu hậu phía ngoài chỉnh điện Có | Có | Có |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa Có với khóa điện lanh lợi | Có | Có |
Khóa trung tâm Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm Có | Không | Không |
Đèn pha tự động bật khi trời tối Titanium 1.5L AT: Không Titanium 1.0L Ecoboost: Có | Không | Không |
Nguồn: giaxetot.vn